Het salaris als pastoor, best veel voor een simpele dienaar van God
Het is zondag, een dag waarop er door kerkgangers niet gewerkt wordt. Heerlijk, die ingebakken rust. Behalve als je pastoor bent natuurlijk. Doet hij dat onbezoldigd? Nee hoor. Een blik op het salaris van die nederige, simpele dienaar van God.
Op de redactie van Manners is niemand religieus. Zonde, realiseren we ons wel eens tijdens gesprekken in de lunchpauze. Pastoor lijkt ons namelijk een geweldig beroep. Dan schetsen we een droomachtig beeld dat we iedere week een soort boekenclub leiden, die altijd over ons lievelingsboek gaat. Daarbij hoeven we dan alleen naar onze eigen interpretatie te luisteren, met een kritiekloos publiek. Klinkt hemels, al komt dat natuurlijk pas daarna. Maar goed, wij komen helaas niet in aanmerking, en onze favoriete boeken waarschijnlijk al helemaal niet.
Het salaris als pastoor in de katholieke kerk
Het salaris van een pastoor verschilt per geloofsstroming en kerkgemeenschap. Op zoek naar een indicatie van de verdiensten kijken we naar de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, een kerkgemeenschap die actief is binnen 136 gemeenten in Nederland en waar 140 predikanten onder vallen. Deze gemeenschap is zeer transparant qua traktement (zo heet het salaris van een geestelijke). Men volgt de cao Sociaal Werk om het loon van de pastoors te bepalen. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft een overlap van 2025 en 2026 en loopt van 1 oktober tot 1 oktober,
Bruto-salarisbedragen per 1 oktober 2025 (schaal 8 t/m 11)
| Periodiek | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Start | 3.397 | 3.611 | 3.935 | 4.215 |
| 0 | 3.461 | 3.676 | 4.004 | 4.285 |
| 1 | 3.528 | 3.815 | 4.107 | 4.376 |
| 2 | 3.607 | 3.906 | 4.193 | 4.524 |
| 3 | 3.676 | 4.004 | 4.285 | 4.681 |
| 4 | 3.815 | 4.107 | 4.376 | 4.840 |
| 5 | 3.906 | 4.193 | 4.524 | 4.998 |
| 6 | 4.004 | 4.285 | 4.681 | 5.157 |
| 7 | 4.107 | 4.376 | 4.840 | 5.324 |
| 8 | 4.193 | 4.524 | 4.998 | 5.509 |
| 9 | 4.285 | 4.681 | 5.157 | 5.705 |
| 10 | 4.376 | 4.840 | 5.324 | 5.902 |
| 11 | 4.524 | 4.998 | 5.509 | 6.112 |
| 12 | 4.681 | 5.157 | 5.705 | 6.321 |
| 13 | 4.840 | 5.324 | 5.902 | 6.543 |
| 14 | 4.998 | 5.509 | 6.112 | 6.778 |
| 15 | 5.157 | 5.705 | 6.321 | 7.017 |
Garantieperiodieknummers (alleen voor werknemers in dienst van voor 31 december 2003)
| Periodiek | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| a | 4.998 | 5.509 | 6.112 | 6.778 |
| b | 5.157 | 5.705 | 6.321 | 7.017 |
| c | 5.324 | 5.902 | 6.543 | 7.266 |
| d | 5.509 | 6.112 | 6.778 | 7.532 |
| e | 5.705 | 6.321 | 7.017 | 7.808 |
Bruto-salarisbedragen per 1 oktober 2026 (schaal 8 t/m 11)
| Periodiek | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Start | 3.468 | 3.687 | 4.018 | 4.304 |
| 0 | 3.534 | 3.753 | 4.088 | 4.375 |
| 1 | 3.602 | 3.895 | 4.193 | 4.468 |
| 2 | 3.683 | 3.988 | 4.281 | 4.619 |
| 3 | 3.753 | 4.088 | 4.375 | 4.779 |
| 4 | 3.895 | 4.193 | 4.468 | 4.942 |
| 5 | 3.988 | 4.281 | 4.619 | 5.103 |
| 6 | 4.088 | 4.375 | 4.779 | 5.265 |
| 7 | 4.193 | 4.468 | 4.942 | 5.436 |
| 8 | 4.281 | 4.619 | 5.103 | 5.625 |
| 9 | 4.375 | 4.779 | 5.265 | 5.825 |
| 10 | 4.468 | 4.942 | 5.436 | 6.026 |
| 11 | 4.619 | 5.103 | 5.625 | 6.240 |
| 12 | 4.779 | 5.265 | 5.825 | 6.454 |
| 13 | 4.942 | 5.436 | 6.026 | 6.680 |
| 14 | 5.103 | 5.625 | 6.240 | 6.920 |
| 15 | 5.265 | 5.825 | 6.454 | 7.164 |
Garantieperiodieknummers (alleen voor werknemers in dienst van voor 31 december 2003)
| Periodiek | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| a | 5.103 | 5.625 | 6.240 | 6.920 |
| b | 5.265 | 5.825 | 6.454 | 7.164 |
| c | 5.436 | 6.026 | 6.680 | 7.419 |
| d | 5.625 | 6.240 | 6.920 | 7.690 |
| e | 5.825 | 6.454 | 7.164 | 7.972 |
Voor de functie van pastoor zijn de loonschalen 8 tot en met 11 relevant, die hebben we dus alleen in de tabel verwerkt. Afhankelijk van je opleidingsniveau, stroom je in een van deze loonschalen in. Als pastoor op hbo-niveau begin je in loonschaal 8 (junior) of 9 (senior). Loonschaal 10 en 11 zijn voor de junior- en senior-pastoor met een universitaire opleiding. Vanaf oktober 2026 krijg je minimaal 3.468 euro als hbo-pastoor en zelfs 4.018 euro als wo-pastoor. Na twee jaar passeren zitten de universitaire pastoors al bijna op 4.000 euro bruto per maand. Geen slecht salaris voor een eenvoudige dienaar van God.
:format(jpeg):background_color(fff)/https%3A%2F%2Fwww.manners.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F11%2Falrik-foto-hoofdredacteur-manners.jpg)