Dit is na 30 jaar je reële koopkracht bij €50.000 beleggen of sparen
Je hebt altijd hard gewerkt en consequent gespaard tot een waanzinnig bedrag van 50.000 euro. We laten met dit bedrag vanaf nu het verschil over 30 jaar zien in reële koopkracht bij beleggen of sparen.
Als we eens kijken wat het veilige gevoel van de spaarrekening bij een bedrag van 50.000 euro je kost aan misgelopen rendement, dan schrik je. Zo voorkom je dat je geld minder waard wordt.
Koopkracht na 30 jaar bij niets doen, sparen of beleggen
Spaarrente versus inflatie
De inflatie van de afgelopen jaren schommelde richting de 3 à 4%. Jouw spaarrente? Als je geluk hebt 1,5%, maar bij de grote banken krijg je gemiddeld 1,3%. Dat betekent dat je 50.000 euro per jaar bijna 1.000 euro koopkracht verliest. Elk jaar. Zonder iets te doen. Alleen maar door stil te zitten.
Over vijf jaar is je 50.000 euro in koopkracht zonder te sparen of beleggen gedaald naar het equivalent van pakweg 43.000 euro. Je ziet het niet op je afschrift, de 50.000 euro staat er nog gewoon. Maar wat je ervoor kunt kopen, daalt gestaag. Alleen hierom al is het aan te reden (deels) te gaan beleggen. Beleggen via een ETF levert historisch gezien gemakkelijk 7% gemiddeld op.
Sparen versus beleggen en de reële koopkracht over 30 jaar
Onderstaande tabellen laten zien wat de ontwikkeling is van 50.000 euro stilstaand, op een spaarrekening bij een spaarrente van 1,3% of bij een gespreide belegging met een historisch gemiddeld rendement van 7%. Daarbij dus de reële koopkracht over 30 jaar in euro’s van nu op basis van 3% inflatie. Spaarders wees gerust: er zijn tegenwoordig ook spaarrekeningen die inflatie het hoofd bieden.
| Scenario | Nominale waarde | Reële koopkracht over 30 jaar in euro’s van nu (3% inflatie) |
|---|---|---|
| €50K zonder rendement | €50.000 | €20.599 |
| €50K sparen (1,3%) | €73.664 | €30.348 |
| €50K beleggen (7%) | €380.613 | €156.807 |
De af- en opbouw per jaar
| Jaar | €50.000 spaargeld (1,3%) | Reële koopkracht spaargeld | €50.000 beleggen (7%) | Reële koopkracht beleggen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 50.650 | € 49.175 | € 53.500 | € 51.942 |
| 2 | € 51.308 | € 48.363 | € 57.245 | € 53.959 |
| 3 | € 51.975 | € 47.565 | € 61.252 | € 56.054 |
| 4 | € 52.651 | € 46.780 | € 65.540 | € 58.231 |
| 5 | € 53.336 | € 46.008 | € 70.128 | € 60.493 |
| 6 | € 54.029 | € 45.248 | € 75.037 | € 62.842 |
| 7 | € 54.731 | € 44.502 | € 80.289 | € 65.282 |
| 8 | € 55.443 | € 43.767 | € 85.909 | € 67.818 |
| 9 | € 56.164 | € 43.045 | € 91.923 | € 70.451 |
| 10 | € 56.894 | € 42.334 | € 98.358 | € 73.187 |
| 11 | € 57.633 | € 41.636 | € 105.243 | € 76.029 |
| 12 | € 58.383 | € 40.948 | € 112.610 | € 78.982 |
| 13 | € 59.142 | € 40.273 | € 120.492 | € 82.049 |
| 14 | € 59.910 | € 39.608 | € 128.927 | € 85.236 |
| 15 | € 60.689 | € 38.954 | € 137.952 | € 88.546 |
| 16 | € 61.478 | € 38.311 | € 147.608 | € 91.985 |
| 17 | € 62.277 | € 37.679 | € 157.941 | € 95.557 |
| 18 | € 63.087 | € 37.057 | € 168.997 | € 99.268 |
| 19 | € 63.907 | € 36.445 | € 180.826 | € 103.123 |
| 20 | € 64.738 | € 35.844 | € 193.484 | € 107.128 |
| 21 | € 65.580 | € 35.252 | € 207.028 | € 111.288 |
| 22 | € 66.432 | € 34.670 | € 221.520 | € 115.610 |
| 23 | € 67.296 | € 34.098 | € 237.026 | € 120.099 |
| 24 | € 68.171 | € 33.535 | € 253.618 | € 124.763 |
| 25 | € 69.057 | € 32.982 | € 271.372 | € 129.609 |
| 26 | € 69.954 | € 32.438 | € 290.368 | € 134.642 |
| 27 | € 70.864 | € 31.902 | € 310.693 | € 139.871 |
| 28 | € 71.785 | € 31.376 | € 332.442 | € 145.303 |
| 29 | € 72.718 | € 30.858 | € 355.713 | € 150.945 |
| 30 | € 73.664 | € 30.348 | € 380.613 | € 156.807 |
Beleggen hoeft ook niet te betekenen dat je grote risico’s neemt. Een breed gespreide ALL WORLD ETF levert historisch gezien 7% rendement op. En laten we eerlijk zijn, 50.000 euro is nu nog een mooi bedrag waar je veel voor en mee kunt doen, maar dat wil je ook in de toekomst zo houden, nietwaar?
:format(jpeg):background_color(fff)/https%3A%2F%2Fwww.manners.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F10%2Fmike-plevier.jpg)