Het mediaan vermogen per land in 2026: Nederland wordt armer
Eén inzicht beklijft het meest uit het nieuwe Global Wealth Report 2026 van de Zwitserse bank UBS. Niet dat Nederlanders nog steeds bij de rijkste volkeren ter wereld horen, dat hadden we wel verwacht. Maar wel dat ons reële vermogen sinds 2020 flink is geslonken.
Ieder jaar brengt UBS het Global Wealth Report uit, een wereldwijde vermogensranglijst waarin het gemiddelde en mediane vermogen per volwassene per land wordt berekend. In de editie van 2026, gepubliceerd op 30 juni, is de gemiddelde Nederlander op papier fors rijker geworden. Tegelijk holt ons reële vermogen al jaren achteruit. Manners legt uit hoe dat kan.
Het vermogen van de gemiddelde en doorsnee Nederlander
Op het eerste gezicht lijkt er geen vuiltje aan de lucht. De wereld is in één jaar tijd fors rijker geworden, luidt de belangrijkste conclusie van het UBS-rapport, en wel met 10,8 procent. Die groei komt echter vooral door wisselkoersen. In 2025 verloor de dollar fors aan waarde. Aangezien de internationale ranglijst in dollars wordt uitgedrukt, werden Europeanen, Japanners en Chinezen daardoor op papier rijker. Reken je dit om naar euro’s, dan blijft er van die waardestijging veel minder over.
Het gemiddeld vermogen van een volwassene per land
De gemiddelde Nederlander zat eind 2025 op een vermogen van 353.000 euro, waarmee we een tiende plaats innemen in de wereld. Maar gemiddeld zegt niet zoveel als de mediaan, de tabel die je daaronder ziet.
| Rang | Land/markt | Gemiddeld vermogen per volwassene |
|---|---|---|
| 1 | Zwitserland | €774.793 |
| 2 | Verenigde Staten | €592.576 |
| 3 | Luxemburg | €557.219 |
| 4 | Hongkong SAR | €551.717 |
| 5 | Australië | €524.516 |
| 6 | Singapore | €448.695 |
| 7 | Denemarken | €445.399 |
| 8 | Nieuw-Zeeland | €382.853 |
| 9 | Noorwegen | €362.035 |
| 10 | Nederland | €353.436 |
| 11 | België | €347.166 |
| 12 | Zweden | €345.877 |
| 13 | Canada | €340.329 |
| 14 | Duitsland | €294.990 |
| 15 | Frankrijk | €290.518 |
| 16 | Taiwan | €283.007 |
| 17 | Ierland | €267.376 |
| 18 | Israël | €265.624 |
| 19 | Zuid-Korea | €264.902 |
| 20 | Spanje | €260.776 |
| 21 | Verenigd Koninkrijk | €249.198 |
| 22 | Oostenrijk | €238.289 |
| 23 | Italië | €237.820 |
| 24 | Japan | €180.294 |
| 25 | Finland | €177.987 |
| 26 | Portugal | €166.605 |
| 27 | Qatar | €160.430 |
| 28 | Malta | €139.281 |
| 29 | Verenigde Arabische Emiraten | €134.138 |
| 30 | Griekenland | €121.994 |
Het mediaan vermogen van een volwassene per land
Kijken we naar de mediaan, waarbij alle Mirjam Rintels in ons land even wat minder meetellen, dan gaat het om 108.431 euro. Goed voor een 12de plaats.
| Rang | Land/markt | Mediaan vermogen per volwassene |
|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | €335.323 |
| 2 | België | €235.886 |
| 3 | Australië | €179.390 |
| 4 | Nieuw-Zeeland | €175.844 |
| 5 | Denemarken | €173.422 |
| 6 | Hongkong SAR | €159.973 |
| 7 | Canada | €125.797 |
| 8 | Zwitserland | €123.877 |
| 9 | Noorwegen | €119.151 |
| 10 | Japan | €115.528 |
| 11 | Italië | €111.490 |
| 12 | Nederland | €108.431 |
| 13 | Verenigd Koninkrijk | €106.668 |
| 14 | Frankrijk | €103.743 |
| 15 | Malta | €97.049 |
| 16 | Taiwan | €96.287 |
| 17 | Spanje | €94.957 |
| 18 | Zuid-Korea | €86.586 |
| 19 | Ierland | €83.756 |
| 20 | Singapore | €82.071 |
| 21 | Qatar | €81.276 |
| 22 | Finland | €76.336 |
| 23 | Zweden | €71.523 |
| 24 | Israël | €71.356 |
| 25 | Slovenië | €69.248 |
| 26 | Portugal | €65.513 |
| 27 | Oostenrijk | €60.747 |
| 28 | Verenigde Staten | €58.722 |
| 29 | Griekenland | €50.351 |
| 30 | Duitsland | €45.519 |
Wat je hieruit kunt halen, is dat het gemiddelde vermogen van Nederlanders tot de hoogste van Europa behoort. Bij het mediane vermogen halen onder meer de Belgen en Italianen ons in. Dat verschil zit voor een groot deel in de doorsnee hypotheekschuld, die in Nederland veel hoger is dan in België of Italië. Ook zit veel Nederlands vermogen vast in collectieve pensioenpotten, die niet meetellen als vrij beschikbaar privévermogen.
Nederlander minder vermogend sinds 2020
De meest opvallende statistiek is echter de reële vermogensontwikkeling in lokale valuta sinds 2020. Hierbij valt het wisselkoersverschil weg. Daarnaast is er gecorrigeerd voor inflatie, waardoor het gaat om de waarde in koopkracht. UBS constateert hier grote verschillen tussen landen. Binnen Europa groeide het gemiddelde vermogen sinds 2020 het snelst in Kroatië (+29 procent) en Noorwegen (+27 procent). In Nederland is er juist sprake van een van de sterkste dalingen. Het gemiddelde vermogen in ons land is in 2025 reëel 14,36 procent minder waard dan in 2020.
Dit betekent dat het vermogen van de gemiddelde Nederlander de inflatie sinds 2020 niet heeft bijgehouden. Nederlandse vermogens zitten sterk in huizen, pensioenen en spaargeld, terwijl de grootste rendementen werden geboekt op de aandelenmarkt en andere financiële bezittingen. Daardoor konden huishoudens elders sterker profiteren van stijgende beurskoersen.
:format(jpeg):background_color(fff)/https%3A%2F%2Fwww.manners.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F02%2Fmichiel-hekkens-manners.jpg)