Alrik de Jong
Alrik de Jong Geld & Carrière 25 jan 2024
Leestijd: 4 minuten

Goedkoopste energieleveranciers 2024: de maand- en jaarkosten

Er mag dan een nieuw Noodfonds Energie zijn, de kans is best aannemelijk dat je daarvoor niet in aanmerking komt. Dat wordt op een andere manier op zoek naar ‘budget energie’. Wat zijn de goedkoopste energieleveranciers in 2024 bij één jaar vast?

Tegenwoordig is ook een dynamisch energiecontract populair. Hierbij betaal je voor de actuele energieprijzen, waarbij je de schommelingen op de markt dus merkt. Wil je daar liever niet mee bezig zijn, dan is een vast contract een logische optie.

Goedkoopste energieleveranciers 2024 (1 jaar vast)

Maar wat zijn de goedkoopste energieleveranciers van 2024 op basis van een vast energiecontract van één jaar? We vroegen het aan de onafhankelijke vergelijkingswebsite Keuze.nl.

Bij de berekening van de maand- en jaarkosten gaan we uit van een tweepersoonshuishouden met een stroomverbruik van 1250 kWh normaal en 1259 kWh dal, en een gasverbruik van 1000 m3. Op basis daarvan is dit de top 10 goedkoopste energieleveranciers van 2024 met een vast contract van één jaar. Het gaat om de data van 25 januari 2024. Doordat de energieprijzen nogal schommelen, hangt het exacte bedrag van je jaarcontract af van de dag waarop je het energiecontract afsluit.

* Swipe naar rechts om de volledige tabel te zien!

   Leverancier       kWh normaal tarief       kWh daltarief       Prijs per m3       Cashback       Maandbedrag       Jaarprijs   
   Budget Energie       € 0,26172       € 0,26172       € 1,21848       € 210       € 154,32       € 1851,90   
   Energiedirect       € 0,27104       € 0,26862       € 1,289270       € 280       € 156,09       € 1873,11   
   Essent       € 0,29694       € 0,29452       € 1,314800       € 380       € 156,29        € 1875,54   
   Oxxio       € 0,29289       € 0,29289       € 1,20165       € 250       € 157,11       € 1885,27    
   Innova energie       € 0,30123       € 0,28731       € 1,234620       € 290       € 157,76       € 1893,06   
   Greenchoice       € 0,27007       € 0,23317       € 1,22987       € 185       € 159,70       € 1916,35    
   Unitedconsumers       € 0,29698       € 0,26251       € 1,199990       € 250       € 162,95       € 1955,40    
   Eneco       € 0,28903       € 0,28903       € 1,20528       € 170       € 164,27       € 1971,22    
   Coolblue       € 0,27540       € 0,26330       € 1,26470       € 125       € 167,87       € 2014,44   
   Vandebron       € 0,30355       € 0,26697       € 1,27267       € 150       € 169,27       € 2031,22   

Op zoek naar de goedkoopste energieleveranciers voor jouw persoonlijke situatie? Bereken het via de energievergelijker.

Goedkoopste dynamisch energiecontract

Ga je liever voor een dynamisch energiecontract? De goedkoopste energieleveranciers binnen dat genre zijn hier te vergelijken.

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.