Dit kost een volle tank in België en rest EU, Nederland bizar duur
Autorijden is in Nederland een behoorlijk dure aangelegenheid geworden, vooral door de hoge brandstofprijzen. We gaan weer richting de twee euro per liter benzine. Daarmee behoren we tot de duurste landen van Europa. En niet zo’n beetje ook. Kijk maar eens hoe goedkoop een volle tank in de landen om ons heen is.
Volgens cijfers van de Europese Commissie betaal je in Nederland momenteel €1,939 voor een liter benzine. Dat is inclusief accijns, btw en andere belastingen. Daarmee hebben we op dit moment de op een na hoogste benzineprijs van de EU. Alleen in Denemarken betalen ze nog meer per liter: €1,979.
De gemiddelde benzineprijs in Europa
Samen met de Denen zijn wij dus de absolute koplopers binnen de EU. De afstand naar de nummer drie, Griekenland, is al meer dan 20 cent per liter. Opvallend is dat Duitsland (waar de prijzen in onze ogen vaak laag zijn) op de vijfde plek staat. Ons andere buurland, België, vinden we terug op plek 10, met een literprijs van €1,550.
Voor Nederlanders is het dus vooral interessant om in eigen land te tanken, ook al betaal je hier meer dan het EU-gemiddelde. Dat gemiddelde ligt namelijk op €1,540 per liter benzine. Bijna 40 cent minder dan bij ons in Nederland.
Zoveel kost een volle tank benzine
Tot zover de literprijzen. Wat betaal je nu voor een volle tank benzine in de rest van Europa? In onderstaande tabel hebben we dat voor je uitgerekend. En omdat niet iedere auto een even grote tank heeft, maken we onderscheid tussen drie formaten:
- Klein: 35 liter (Citroën C1, Kia Picanto, etc.)
- Middel: 50 liter (Volkswagen Golf, Audi A3, etc.)
- Groot: 70 liter (Volvo XC60, Audi Q5, etc.)
| Rang | Land | Benzineprijs (€/L) | 35 L (€) | 50 L (€) | 70 L (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denemarken | €1,979 | €69,25 | €98,95 | €138,55 |
| 2 | Nederland | €1,939 | €67,85 | €96,95 | €135,75 |
| 3 | Griekenland | €1,732 | €60,60 | €86,60 | €121,25 |
| 4 | Ierland | €1,726 | €60,40 | €86,30 | €120,80 |
| 5 | Duitsland | €1,702 | €59,55 | €85,10 | €119,15 |
| 6 | Portugal | €1,697 | €59,40 | €84,85 | €118,80 |
| 7 | Italië | €1,690 | €59,15 | €84,50 | €118,30 |
| 8 | Frankrijk | €1,673 | €58,55 | €83,65 | €117,10 |
| 9 | Finland | €1,660 | €58,10 | €83,00 | €116,20 |
| 10 | België | €1,550 | €54,25 | €77,50 | €108,50 |
| — | EU-gemiddelde | €1,540 | €53,90 | €77,00 | €107,80 |
| 11 | Letland | €1,536 | €53,75 | €76,80 | €107,50 |
| 12 | Slowakije | €1,500 | €52,50 | €75,00 | €105,00 |
| 13 | Oostenrijk | €1,495 | €52,35 | €74,75 | €104,65 |
| 14 | Luxemburg | €1,473 | €51,55 | €73,65 | €103,10 |
| 15 | Hongarije | €1,469 | €51,40 | €73,45 | €102,85 |
| 16 | Spanje | €1,467 | €51,35 | €73,35 | €102,70 |
| 17 | Slovenië | €1,458 | €51,05 | €72,90 | €102,05 |
| 18 | Roemenië | €1,448 | €50,70 | €72,40 | €101,35 |
| 19 | Kroatië | €1,431 | €50,10 | €71,55 | €100,15 |
| 20 | Estland | €1,428 | €50,00 | €71,40 | €99,95 |
| 21 | Zweden | €1,439 | €50,35 | €71,95 | €100,70 |
| 22 | Tsjechië | €1,409 | €49,30 | €70,45 | €98,65 |
| 23 | Litouwen | €1,408 | €49,30 | €70,40 | €98,55 |
| 24 | Polen | €1,384 | €48,45 | €69,20 | €96,90 |
| 25 | Cyprus | €1,346 | €47,10 | €67,30 | €94,20 |
| 26 | Malta | €1,340 | €46,90 | €67,00 | €93,80 |
| 27 | Bulgarije | €1,200 | €42,00 | €60,00 | €84,00 |
(Bron: Europese Commissie, Weekly Oil Bulletin oktober 2025)
Dankzij het overzicht wordt nog maar eens pijnlijk duidelijk hoe duur een volle tank benzine is in Nederland. Zo betaalt een Nederlandse Kia Picanto-eigenaar bijna net zoveel om de tank vol te gooien als een Pool met een Audi A3, waarin dus 15 liter méér gaat.
Zo kun je ook in Nederland goedkoper tanken
Dat we hier zoveel meer betalen dan in veel andere landen, heeft vooral te maken met onze overheid. Qua kale brandstofprijs ligt Nederland namelijk redelijk in de middenmoot van de EU. Dat daar nog eens meer dan de helft aan accijns en btw overheen komt, is wat tanken in Nederland zo duur maakt.
Toch hoef je als Nederlander niet altijd die €1,939 per liter te betalen waar de Europese Unie het over heeft. Er is namelijk een interessante trend gaande in ons land, waarmee je tot €0,26 per liter kunt besparen. Hoe dat zit en wat dat per maand scheelt lees je hier.
:format(jpeg):background_color(fff)/https%3A%2F%2Fwww.manners.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F06%2FThomas-Aalderink-square.jpg)