De aarde in 2100: Afrika vol megasteden en krimp in China, zo blijkt
’s Werelds snelst groeiende megasteden staan in het continent Afrika, dat het land China voorbijsnelt. Een blik op de urban jungle die de aarde is in 2100, met een verschuiving van de grootste steden op aarde.
Our World in Data, onderdeel van de Universiteit van Oxford, heeft in een studie de ontwikkeling van de top 100 grootste steden van 2020 in kaart gebracht. Met een rekenmodel op basis van satellietbeelden, bevolkingsgegevens en economische ontwikkeling is een lijn gemaakt tussen 1950 en 2100. Maar de gegevens zijn interactief, we hebben dus ook een tabel gemaakt van 2025 tot 2100, voor een logischer beeld. Bekijk ook de grootste economieën ter wereld in 2050, met tevens grote verschuivingen.
Verschuiving van metropolen op aarde
Twee interactieve grafieken (schuiven met je vinger) laten de verschuiving zien. Onderaan het artikel zie je tevens de complete tabellen, gerangschikt op inwonertal in 2100.
Krimp in China en Zuid-Amerika
Veel steden in Oost-Azië en Latijns-Amerika zijn de afgelopen decennia snel gegroeid. Sinds 1950 is de bevolking van São Paulo in Brazilië verzesvoudigd. Die van Shanghai in China is bijna vertienvoudigd. Aan deze snelle groei komt echter einde. São Paulo nadert zijn bevolkingspiek, en die van Shanghai zal naar verwachting rond 2050 worden bereikt.
Afrika en Azië vol megasteden
De snelst groeiende megasteden ontstaan juist in Afrika. Dar es Salaam, Addis Abeba en Luanda in Afrika groeien snel en de rem zit er nog lang niet op. Toch nog even terug naar Azië: Karachi, de grootste stad van Pakistan, is ook een uitschieter. Van 21,4 miljoen inwoners in 2025 groeit deze stad naar 43,7 miljoen inwoners in 2100.
Luanda en Dar es Salaam snelste groeiers
Luanda, de hoofdstad van Angola, is een interessant geval. De stad krijgt veel minder aandacht dan gevestigde megasteden, maar zoals de grafiek laat zien, ligt ze op koers om São Paulo over ongeveer 20 jaar in te halen en Shanghai over ongeveer 60 jaar. Van 11,4 miljoen inwoners in 2025 groeit deze Afrikaanse stad naar 30,7 miljoen inwoners. VN-data van 1950 ontbreken, maar destijds woonden er naar schatting 138.000 mensen (*). Dat inwonertal is door Manners toegevoegd aan de tabel.
Dar es Salaam, de hoofdstad van Tanzania, is ook een bizar snelle groeier. In 1950 woonden daar 58.000 mensen, in 2025 een kleine 8 miljoen en in 2100 maar liefst 20 miljoen.
Dhaka is de grootste stad ter wereld begin volgende eeuw
Afrika mag dan in opkomst zijn, de grootste stad qua inwonertal in 2100 is Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Begin volgende eeuw wonen daar naar schatting een slordige 55 miljoen mensen. Ook in Jakarta wordt het met bijna 51 miljoen inwoners een drukke boel.
Steden met meeste inwoners 1950-2100
Let wel, deze tabel is op basis van de honderd grootste steden in 2020. Het zou dus kunnen dat een aantal steden, zoals Hong Kong, dan al niet meer in de top 100 staan.
| Stad (continent) | 1950 | 2100 | Relatieve groei |
|---|---|---|---|
| Dhaka (Azië) | 1.210.345 | 55.011.308 | 4445.1% |
| Jakarta (Azië) | 3.907.303 | 49.697.152 | 1171.9% |
| Karachi (Azië) | 1.437.069 | 43.690.984 | 2940.3% |
| Caïro (Afrika) | 3.116.796 | 36.747.416 | 1079.0% |
| Nieuw-Delhi (Azië) | 2.432.257 | 31.971.394 | 1214.5% |
| Luanda (Afrika) | 138.000 (*) | 30.650.164 | 22110.3% |
| Lahore (Azië) | 1.650.412 | 24.760.726 | 1400.3% |
| Shanghai (Azië) | 3.100.783 | 24.665.254 | 695.5% |
| Tokio (Azië) | 12.553.153 | 24.068.934 | 91.7% |
| Manila (Azië) | 2.598.213 | 22.412.670 | 762.6% |
| Mumbai (Azië) | 3.773.982 | 21.506.330 | 469.9% |
| Calcutta (Azië) | 6.122.203 | 20.458.656 | 234.2% |
| Dar es Salaam (Afrika) | 58.363 | 20.051.180 | 34256.0% |
| Guangzhou (Azië) | 990.088 | 18.093.676 | 1727.5% |
| Lagos (Afrika) | 644.124 | 17.919.342 | 2682.0% |
| Bangkok (Azië) | 1.326.982 | 17.562.506 | 1223.5% |
| Ho Chi Minhstad (Azië) | 1.173.093 | 17.075.004 | 1355.6% |
| Moskou (Europa) | 5.532.568 | 16.310.123 | 194.8% |
| Kinshasa (Afrika) | 212.526 | 14.864.547 | 6894.2% |
| Los Angeles (Noord-Amerika) | 3.970.348 | 14.691.862 | 270.0% |
| Abidjan (Afrika) | 118.450 | 14.611.676 | 12235.7% |
| Addis Ababa (Afrika) | 355.224 | 14.419.583 | 3959.3% |
| Mexico-Stad (Noord-Amerika) | 3.685.044 | 14.159.158 | 284.2% |
| Hajipur (Azië) | 382.696 | 13.935.145 | 3541.3% |
| Yaounde (Afrika) | 84.659 | 13.228.420 | 15525.5% |
| Bengaluru (Azië) | 1.007.260 | 13.084.380 | 1199.0% |
| São Paulo (Zuid-Amerika) | 3.092.756 | 12.739.592 | 311.9% |
| Istanboel (Europa/Azië) | 1.636.641 | 12.478.640 | 662.5% |
| London (Europa) | 7.914.932 | 12.373.045 | 56.3% |
| New York (Noord-Amerika) | 9.336.881 | 12.239.402 | 31.1% |
| Khartoum (Afrika) | 211.601 | 12.114.746 | 5625.3% |
| Lima (Zuid-Amerika) | 1.129.569 | 12.043.086 | 966.2% |
| Riyadh (Azië) | 97.000 | 11.992.071 | 12263.0% |
| Peking (Azië) | 2.268.999 | 11.835.044 | 421.6% |
| Seoel (Azië) | 2.638.078 | 11.421.830 | 333.0% |
| Onitsha (Afrika) | 263.427 | 11.233.175 | 4164.2% |
| Bogotá (Zuid-Amerika) | 869.441 | 11.032.755 | 1168.9% |
| Kuala Lumpur (Azië) | 65.711 | 10.966.049 | 16588.3% |
| Buenos Aires (Zuid-Amerika) | 4.588.829 | 10.886.445 | 137.2% |
| Dubai (Azië) | — | 10.615.135 | — |
| Johannesburg (Afrika) | 601.097 | 10.542.134 | 1653.8% |
| Chennai (Azië) | 2.094.037 | 10.527.410 | 402.7% |
| Kabul (Azië) | 263.249 | 10.331.707 | 3824.7% |
| Alexandrië (Afrika) | 1.180.774 | 10.254.186 | 768.4% |
| Kampala (Afrika) | 176.598 | 10.217.069 | 5685.5% |
| Amman (Azië) | 123.028 | 10.153.024 | 8152.6% |
| Nairobi (Afrika) | 126.832 | 9.869.714 | 7681.7% |
| Shenzhen (Azië) | 173.088 | 9.612.020 | 5453.3% |
| Paris (Europa) | 5.358.916 | 9.152.783 | 70.8% |
| Faisalabad (Azië) | 265.389 | 8.973.334 | 3281.2% |
| Hyderabad (Azië) | 1.535.106 | 8.604.135 | 460.5% |
| Bandung (Azië) | 1.358.082 | 8.511.540 | 526.7% |
| Accra (Afrika) | 256.493 | 8.332.722 | 3148.7% |
| Islamabad (Azië) | 285.040 | 8.308.398 | 2814.8% |
| Surat (Azië) | 432.434 | 7.876.001 | 1721.3% |
| Baghdad (Azië) | 555.044 | 7.852.677 | 1314.8% |
| Ahmedabad (Azië) | 1.162.870 | 7.811.292 | 571.7% |
| Cape Town (Afrika) | 402.211 | 7.619.074 | 1794.3% |
| Kano (Afrika) | 173.623 | 7.548.275 | 4247.5% |
| Teheran (Azië) | 1.201.635 | 7.359.597 | 512.5% |
| Pune (Azië) | 1.126.269 | 7.119.817 | 532.2% |
| Osaka (Azië) | 7.952.519 | 7.086.263 | -10.9% |
| Toronto (Noord-Amerika) | 780.109 | 6.850.078 | 778.1% |
| Rio de Janeiro (Zuid-Amerika) | 2.288.665 | 6.787.704 | 196.6% |
| Kozhikode (Azië) | 256.597 | 6.249.845 | 2335.7% |
| Hangzhou (Azië) | 629.831 | 6.169.189 | 879.5% |
| Chittagong (Azië) | 480.234 | 5.621.504 | 1070.6% |
| Yangon (Azië) | 1.234.738 | 5.420.061 | 339.0% |
| Sydney (Oceanië) | 1.230.512 | 5.307.534 | 331.3% |
| Lucknow (Azië) | 857.437 | 5.249.757 | 512.3% |
| Colombo (Azië) | 1.173.552 | 5.220.100 | 344.8% |
| Tianjin (Azië) | 1.807.993 | 5.122.807 | 183.3% |
| Kochi (Azië) | 691.594 | 5.112.486 | 639.2% |
| Santo Domingo (Noord-Amerika) | 312.613 | 4.995.048 | 1497.8% |
| Mashhad (Azië) | 409.316 | 4.864.501 | 1088.4% |
| Santiago (Zuid-Amerika) | 1.302.034 | 4.731.823 | 263.4% |
| Madrid (Europa) | 1.603.483 | 4.695.412 | 192.8% |
| Casablanca (Afrika) | 614.354 | 4.648.644 | 656.7% |
| Suzhou (Azië) | 719.914 | 4.556.455 | 532.9% |
| Sint-Petersburg (Europa) | 2.370.609 | 4.537.645 | 91.4% |
| Nagoya (Azië) | 2.298.595 | 4.507.729 | 96.1% |
| Surabaya (Azië) | 1.468.558 | 4.489.204 | 205.7% |
| Taipei (Azië) | 1.184.282 | 4.423.565 | 273.5% |
| Kanpur (Azië) | 1.053.077 | 4.307.604 | 309.0% |
| Chaozhou (Azië) | 357.602 | 4.130.181 | 1055.0% |
| Nanjing (Azië) | 999.749 | 3.728.617 | 273.0% |
| Chongqing (Azië) | 979.206 | 3.567.010 | 264.3% |
| Hanoi (Azië) | 571.684 | 3.495.983 | 511.5% |
| Singapore (Azië) | 777.229 | 3.490.997 | 349.2% |
| Wuhan (Azië) | 884.879 | 3.452.074 | 290.1% |
| Medan (Azië) | 584.578 | 3.269.972 | 459.4% |
| Belo Horizonte (Zuid-Amerika) | 356.230 | 3.163.457 | 788.0% |
| Xi’an (Azië) | 898.796 | 2.965.903 | 230.0% |
| Shenyang (Azië) | 2.546.753 | 2.927.713 | 15.0% |
| Harbin (Azië) | 832.019 | 2.923.189 | 251.3% |
| Chengdu (Azië) | 1.163.423 | 2.855.192 | 145.4% |
| Hefei (Azië) | 420.572 | 2.650.470 | 530.2% |
| Wenzhou (Azië) | 559.408 | 2.603.293 | 365.4% |
| Zhengzhou (Azië) | 379.229 | 2.544.317 | 570.9% |
| Hongkong (Azië) | 1.151.978 | 1.344.735 | 16.7% |
Steden met meeste inwoners 2025-2100
In deze tabel zie je het verschil tussen 2025 en 2100. Hier zie je nog duidelijker de snelle groei van steden in Afrika. Ook zie je dat veel steden op aarde juist krimpen richting het einde van de 21e eeuw.
| Stad (continent) | 2025 | 2100 | Relatieve verandering |
|---|---|---|---|
| Dhaka (Azië) | 36.585.480 | 55.011.308 | +50% |
| Jakarta (Azië) | 41.913.860 | 49.697.152 | +19% |
| Karachi (Azië) | 21.422.590 | 43.690.984 | +104% |
| Caïro (Afrika) | 25.566.102 | 36.747.416 | +44% |
| Nieuw-Delhi (Azië) | 30.222.406 | 31.971.394 | +6% |
| Luanda (Afrika) | 11.370.127 | 30.650.164 | +170% |
| Lahore (Azië) | 15.156.430 | 24.760.726 | +63% |
| Shanghai (Azië) | 29.558.908 | 24.665.254 | -17% |
| Tokio (Azië) | 33.412.512 | 24.068.934 | -28% |
| Manila (Azië) | 24.735.304 | 22.412.670 | -9% |
| Mumbai (Azië) | 20.203.056 | 21.506.330 | +6% |
| Calcutta (Azië) | 22.549.738 | 20.458.656 | -9% |
| Dar es Salaam (Afrika) | 7.795.114 | 20.051.180 | +157% |
| Guangzhou (Azië) | 27.563.372 | 18.093.676 | -34% |
| Lagos (Afrika) | 12.791.699 | 17.919.342 | +40% |
| Bangkok (Azië) | 18.180.280 | 17.562.506 | -3% |
| Ho Chi Minhstad (Azië) | 14.052.713 | 17.075.004 | +22% |
| Moskou (Europa) | 14.524.753 | 16.310.123 | +12% |
| Kinshasa (Afrika) | 10.943.641 | 14.864.547 | +36% |
| Los Angeles (Noord-Amerika) | 12.740.420 | 14.691.862 | +15% |
| Abidjan (Afrika) | 6.621.711 | 14.611.676 | +121% |
| Addis Ababa (Afrika) | 6.705.705 | 14.419.583 | +115% |
| Mexico-Stad (Noord-Amerika) | 17.734.212 | 14.159.158 | -20% |
| Hajipur (Azië) | 9.941.510 | 13.935.145 | +40% |
| Yaounde (Afrika) | 5.106.087 | 13.228.420 | +159% |
| Bengaluru (Azië) | 13.187.098 | 13.084.380 | -1% |
| São Paulo (Zuid-Amerika) | 18.949.790 | 12.739.592 | -33% |
| Istanboel (Europa/Azië) | 15.014.763 | 12.478.640 | -17% |
| London (Europa) | 10.416.420 | 12.373.045 | +19% |
| New York (Noord-Amerika) | 13.920.148 | 12.239.402 | -12% |
| Khartoum (Afrika) | 6.809.355 | 12.114.746 | +78% |
| Lima (Zuid-Amerika) | 10.580.241 | 12.043.086 | +14% |
| Riyadh (Azië) | 6.916.416 | 11.992.071 | +73% |
| Peking (Azië) | 17.013.302 | 11.835.044 | -30% |
| Seoel (Azië) | 22.490.482 | 11.421.830 | -49% |
| Onitsha (Afrika) | 5.627.706 | 11.233.175 | +100% |
| Bogotá (Zuid-Amerika) | 10.624.315 | 11.032.755 | +4% |
| Kuala Lumpur (Azië) | 8.443.731 | 10.966.049 | +30% |
| Buenos Aires (Zuid-Amerika) | 14.017.736 | 10.886.445 | -22% |
| Dubai (Azië) | 5.283.788 | 10.615.135 | +101% |
| Johannesburg (Afrika) | 7.077.175 | 10.542.134 | +49% |
| Chennai (Azië) | 11.153.205 | 10.527.410 | -6% |
| Kabul (Azië) | 5.635.736 | 10.331.707 | +83% |
| Alexandrië (Afrika) | 7.266.957 | 10.254.186 | +41% |
| Kampala (Afrika) | 4.880.943 | 10.217.069 | +109% |
| Amman (Azië) | 6.403.666 | 10.153.024 | +59% |
| Nairobi (Afrika) | 6.134.334 | 9.869.714 | +61% |
| Shenzhen (Azië) | 13.878.396 | 9.612.020 | -31% |
| Paris (Europa) | 9.381.921 | 9.152.783 | -2% |
| Faisalabad (Azië) | 5.566.382 | 8.973.334 | +61% |
| Hyderabad (Azië) | 9.190.795 | 8.604.135 | -6% |
| Bandung (Azië) | 8.909.104 | 8.511.540 | -4% |
| Accra (Afrika) | 5.592.780 | 8.332.722 | +49% |
| Islamabad (Azië) | 4.860.084 | 8.308.398 | +71% |
| Surat (Azië) | 6.908.925 | 7.876.001 | +14% |
| Baghdad (Azië) | 6.390.735 | 7.852.677 | +23% |
| Ahmedabad (Azië) | 7.632.408 | 7.811.292 | +2% |
| Cape Town (Afrika) | 4.508.921 | 7.619.074 | +69% |
| Kano (Afrika) | 4.840.280 | 7.548.275 | +56% |
| Teheran (Azië) | 9.174.964 | 7.359.597 | -20% |
| Pune (Azië) | 6.817.950 | 7.119.817 | +4% |
| Osaka (Azië) | 12.964.145 | 7.086.263 | -45% |
| Toronto (Noord-Amerika) | 5.494.430 | 6.850.078 | +25% |
| Rio de Janeiro (Zuid-Amerika) | 9.500.336 | 6.787.704 | -29% |
| Kozhikode (Azië) | 6.123.872 | 6.249.845 | +2% |
| Hangzhou (Azië) | 7.500.208 | 6.169.189 | -18% |
| Chittagong (Azië) | 4.983.552 | 5.621.504 | +13% |
| Yangon (Azië) | 5.618.303 | 5.420.061 | -4% |
| Sydney (Oceanië) | 4.150.917 | 5.307.534 | +28% |
| Lucknow (Azië) | 5.052.444 | 5.249.757 | +4% |
| Colombo (Azië) | 5.223.838 | 5.220.100 | +0% |
| Tianjin (Azië) | 7.285.342 | 5.122.807 | -30% |
| Kochi (Azië) | 5.077.670 | 5.112.486 | +1% |
| Santo Domingo (Noord-Amerika) | 4.600.064 | 4.995.048 | +9% |
| Mashhad (Azië) | 5.398.248 | 4.864.501 | -10% |
| Santiago (Zuid-Amerika) | 6.726.045 | 4.731.823 | -30% |
| Madrid (Europa) | 5.583.601 | 4.695.412 | -16% |
| Casablanca (Afrika) | 4.457.471 | 4.648.644 | +4% |
| Suzhou (Azië) | 7.731.101 | 4.556.455 | -41% |
| Sint-Petersburg (Europa) | 4.736.498 | 4.537.645 | -4% |
| Nagoya (Azië) | 7.146.160 | 4.507.729 | -37% |
| Surabaya (Azië) | 6.843.502 | 4.489.204 | -34% |
| Taipei (Azië) | 9.136.792 | 4.423.565 | -52% |
| Kanpur (Azië) | 4.329.973 | 4.307.604 | -1% |
| Chaozhou (Azië) | 6.407.770 | 4.130.181 | -36% |
| Nanjing (Azië) | 6.800.676 | 3.728.617 | -45% |
| Chongqing (Azië) | 7.071.073 | 3.567.010 | -50% |
| Hanoi (Azië) | 5.068.414 | 3.495.983 | -31% |
| Singapore (Azië) | 4.963.997 | 3.490.997 | -30% |
| Wuhan (Azië) | 7.363.548 | 3.452.074 | -53% |
| Medan (Azië) | 4.245.895 | 3.269.972 | -23% |
| Belo Horizonte (Zuid-Amerika) | 4.162.813 | 3.163.457 | -24% |
| Xi’an (Azië) | 5.231.053 | 2.965.903 | -43% |
| Shenyang (Azië) | 5.702.638 | 2.927.713 | -49% |
| Harbin (Azië) | 4.376.259 | 2.923.189 | -33% |
| Chengdu (Azië) | 6.139.873 | 2.855.192 | -53% |
| Hefei (Azië) | 4.867.000 | 2.650.470 | -46% |
| Wenzhou (Azië) | 4.158.195 | 2.603.293 | -37% |
| Zhengzhou (Azië) | 4.878.035 | 2.544.317 | -48% |
| Hongkong (Azië) | 4.749.543 | 1.344.735 | -72% |
:format(jpeg):background_color(fff)/https%3A%2F%2Fwww.manners.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F11%2Falrik-foto-hoofdredacteur-manners.jpg)