Miljonair op je 65e: de inleg per dag naar startleeftijd en rendement
Als je voor je 65e miljonair wil zijn, moet je sparen of beleggen. Afhankelijk van rendement en de leeftijd waarop je start hebben we twee schema’s. Zoveel moet je per dag of maand inleggen om voor je pensioen een miljoen te hebben.
Natuurlijk zijn er belangrijkere dingen dan geld. Maar naarmate de jaren verstrijken kom je erachter dat het prettig is om iets achter de hand te hebben. Voor je kinderen bijvoorbeeld. Of gewoon om optimaal te genieten in deze top 10 landen om je pensioen uit te zitten.
Zo ben je op je 65e miljonair met sparen of beleggen
Inleg per dag op basis van leeftijd en rendement
Spaar je het liefst per dag, omdat het bedrag dan kleiner lijkt? Dit moet je doen voor een miljoen op 65-jarige leeftijd.
| Leeftijd | 2 procent rendement | 3 procent rendement | 5 procent rendement | 7 procent rendement |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 38 euro | 29 euro | 16 euro | 9 euro |
| 25 | 45 euro | 35 euro | 21 euro | 12 euro |
| 30 | 54 euro | 44 euro | 29 euro | 18 euro |
| 35 | 67 euro | 56 euro | 39 euro | 27 euro |
| 40 | 86 euro | 74 euro | 55 euro | 40 euro |
| 45 | 112 euro | 100 euro | 80 euro | 63 euro |
| 50 | 158 euro | 145 euro | 123 euro | 103 euro |
| 55 | 250 euro | 235 euro | 211 euro | 189 euro |
Maandinleg voor een miljoen voor je pensioen
Dan nog een maandschema om voor je pensioen miljonair te zijn. Vroeg beginnen en het valt best mee. Weet dat je historisch gezien 7 procent rendement krijgt op een wereldwijde ETF.
| Leeftijd | 2 procent rendement | 3 procent rendement | 5 procent rendement | 7 procent rendement |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.156 euro | 882 euro | 487 euro | 274 euro |
| 25 | 1.369 euro | 1.065 euro | 639 euro | 365 euro |
| 30 | 1.643 euro | 1.338 euro | 882 euro | 548 euro |
| 35 | 2.038 euro | 1.703 euro | 1.186 euro | 821 euro |
| 40 | 2.616 euro | 2.251 euro | 1.673 euro | 1.217 euro |
| 45 | 3.407 euro | 3.042 euro | 2.433 euro | 1.916 euro |
| 50 | 4.806 euro | 4.410 euro | 3.741 euro | 3.133 euro |
| 55 | 7.604 euro | 7.148 euro | 6.418 euro | 5.749 euro |
:format(jpeg):background_color(fff)/https%3A%2F%2Fwww.manners.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F11%2Falrik-foto-hoofdredacteur-manners.jpg)