‘Er staat €2 miljoen op onze bank, we moeten nu echt iets doen’
In mijn dagelijkse missie om mensen financieel slimmer te maken kom ik echt van alles tegen. Van jong tot oud, van startend tot behoorlijk vermogend (en van klein tot groot, maar dat is niet relevant). Vandaag de blik op een stel met 2 miljoen euro op de bank en 0 euro beleggingen.
De één help je op weg om vermogen op te bouwen en zo eerder dan de alsmaar opschuivende AOW-leeftijd te kunnen stoppen met werken en de ander help je om het al opgebouwde vermogen voor ze te laten werken.
‘Beleggen is beter dan sparen’
De meeste mensen die ook meer enigszins financieel bewust zijn, weten inmiddels wel dat sparen weinig oplevert en dat je het dan zelfs verliest van de inflatie. Maar ik merk toch dat veel mensen ondanks dat ze het weten tóch lastig vinden om in actie te komen. De bank is veilig is het gevoel en als ik dan ga beleggen, waar ga ik in beleggen? Hoeveel dan? Kan ik dan wel verkopen als ik dat wil of als er oorlog uitbreekt? Waar begin ik? Veel mensen beginnen daarom maar gewoon niet. Zonde.
2 miljoen op de bank, 0 euro in aandelen
Zo werd ik erbij geroepen om een stel veertigers (zonder kinderen) op weg te helpen met een plan. “Wij moeten echt iets gaan doen” was zo’n beetje de eerste zin bij de intake. Met een huis van zo’n 1,7 miljoen met een mini-hypotheekje, 2 miljoen euro op de bankrekening en helemaal niets aan verdere beleggingen hadden ze daar wel een punt. Zij moesten wel écht iets gaan doen. Je laat op termijn zoveel liggen door je geld dood te laten staan op je veilige bankrekening, doodzonde.
Rekenvoorbeeld
Kijk alleen al naar onderstaand rekenvoorbeeld voor 20 jaar met 2 miljoen euro op de banks versus 2 miljoen euro belegd met een conservatief rendement van gemiddeld 6% per jaar. Historisch gezien is het rendement op de beurs iets hoger, maar ik zet veilig in.
| Jaar | Bank a 1,2% | 6% op beleggingen | Verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | € 2.024.000 | € 2.120.000 | € 96.000 |
| 2 | € 2.048.288 | € 2.247.200 | € 198.912 |
| 3 | € 2.072.867 | € 2.382.032 | € 309.165 |
| 4 | € 2.097.742 | € 2.524.954 | € 427.212 |
| 5 | € 2.122.915 | € 2.676.451 | € 553.536 |
| 6 | € 2.148.390 | € 2.837.038 | € 688.648 |
| 7 | € 2.174.170 | € 3.007.261 | € 833.090 |
| 8 | € 2.200.260 | € 3.187.696 | € 987.436 |
| 9 | € 2.226.664 | € 3.378.958 | € 1.152.294 |
| 10 | € 2.253.384 | € 3.581.695 | € 1.328.312 |
| 11 | € 2.280.424 | € 3.796.597 | € 1.516.173 |
| 12 | € 2.307.789 | € 4.024.393 | € 1.716.604 |
| 13 | € 2.335.483 | € 4.265.857 | € 1.930.374 |
| 14 | € 2.363.509 | € 4.521.808 | € 2.158.299 |
| 15 | € 2.391.871 | € 4.793.116 | € 2.401.246 |
| 16 | € 2.420.573 | € 5.080.703 | € 2.660.130 |
| 17 | € 2.449.620 | € 5.385.546 | € 2.935.926 |
| 18 | € 2.479.015 | € 5.708.678 | € 3.229.663 |
| 19 | € 2.508.764 | € 6.051.199 | € 3.542.435 |
| 20 | € 2.538.869 | € 6.414.271 | € 3.875.402 |
In 20 jaar tijd maakt dit een verschil van zo’n 3,8 miljoen euro. Mensen zijn vaak pas overtuigd als ze dit soort (toch simpele) rekenvoorbeeldjes zien. En zo werkt het hier ook. Het kwartje is gevallen, het stel komt in actie met een paar slimme en veilige beleggingen.
:format(jpeg):background_color(fff)/https%3A%2F%2Fwww.manners.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F10%2Fmike-plevier.jpg)