Alrik de Jong
Alrik de Jong Geld & Carrière 13 nov 2025
Leestijd: 2 minuten

Zorgpremies 2026 bekend: het overzicht, van goedkoop naar duur

Het overstapseizoen in de wereld van zorgverzekeringen is losgebarsten. Verzekeraars hebben de zorgpremie 2026 van de basisverzekering bekendgemaakt. Een overzicht, met een aantal opvallende uitschieters, zoals de grootste daler.

De premies hebben we gekregen van Zorgkiezer, een betrouwbare partij die vergelijken en overstappen makkelijk maakt. Voor 2026 is het minimale eigen risico 385 euro en het maximum 885 euro. Een hoger eigen risico zorgt voor een lagere zorgpremie. Dit blijft in ieder geval zo tot en met 2026. 

Zorgpremie 2026 per zorgverzekeraar

Hieronder het overzicht, van goedkoopste zorgverzekering (basis) naar duurste. Daarbij het verschil tussen de zorgpremie in 2025 en 2026.

VerzekeraarPolisPremie 2025Premie 2026Verschil
VinkVink van MenzisBasisverzekering€ 141,40€ 142,40€ +1,00
Nationale-NederlandenZorg Voordelig€ 152,50€ 142,45€ -10,05
UnitedConsumersBewuste Keuze€ 149,90€ 147,40€ -2,50
UnivéZorg Select€ 149,90€ 147,40€ -2,50
VGZbewuztBasis€ 149,90€ 147,40€ -2,50
FBTOBasis€ 145,95€ 148,75€ +2,80
CZdirectZorgverzekering€ 148,00€ 148,95€ +0,95
a.s.r.Bewuste keuze€ 147,50€ 149,90€ +2,40
UnitedConsumersBasis Keuze€ 151,90€ 149,90€ -2,00
UnivéZorg Basis€ 151,90€ 149,90€ -2,00
VGZBasis Keuze€ 151,90€ 149,90€ -2,00
Zorg en ZekerheidZorg Gemak Polis€ 151,45€ 150,45€ -1,00
De FrieslandZelf Bewust€ 148,95€ 150,75€ +1,80
IZA ZorgverzekeraarBasis Keuze€ 150,90€ 150,90€ 0,00
Zorgverzekeraar UMCRuime Keuze€ 153,95€ 150,90€ -3,05
MenzisMenzis Basis Voordelig€ 151,25€ 151,25€ 0,00
Studenten Goed VerzekerdBasis Budget€ 151,25€ 151,25€ 0,00
JustBasis€ 153,50€ 151,45€ -2,05
Ik kies zelf van a.s.r.Juiste keuze€ 153,50€ 153,50€ 0,00
Zilveren KruisBasis Budget€ 149,50€ 153,95€ +4,45
AnderzorgBasis€ 152,25€ 154,25€ +2,00
UnitedConsumersRuime Keuze€ 157,30€ 154,25€ -3,05
VGZRuime Keuze€ 157,30€ 154,25€ -3,05
a.s.r.Ruime keuze€ 153,00€ 154,50€ +1,50
Ik kies zelf van a.s.r.Goede Keuze€ 153,00€ 154,50€ +1,50
UnivéZorg Geregeld€ 157,70€ 155,00€ -2,70
ZEKURGewoon ZEKUR Zorg Basis€ 157,70€ 155,00€ -2,70
De christelijke zorgverzekeraarPrincipe Polis€ 152,25€ 155,25€ +3,00
Aevitae (EUCARE)Basisverzekering Natura Select€ 150,40€ 155,40€ +5,00
InterpolisZorgCompact€ 152,50€ 155,95€ +3,45
ONVZBewuste Keuze€ 156,10€ 156,10€ 0,00
VvAA zorgverzekeringBasisverzekering Natura€ 156,10€ 156,10€ 0,00
MenzisMenzis Basis€ 156,25€ 156,25€ 0,00
IZA ZorgverzekeraarRuime Keuze€ 156,70€ 156,70€ 0,00
Zorg en ZekerheidZorg Zeker Polis€ 158,75€ 156,75€ -2,00
CZZorgbewust€ 156,95€ 156,95€ 0,00
Salland zorgverzekeringenBasis€ 153,90€ 157,50€ +3,60
ZieZo van Zilveren KruisBasis€ 153,95€ 157,95€ +4,00
DSW ZorgverzekeraarZorgpolis€ 158,50€ 158,50€ 0,00
De FrieslandAlles Verzorgd€ 156,25€ 159,25€ +3,00
FBTOBasis Plus€ 156,25€ 159,25€ +3,00
InterpolisZorgActief€ 156,25€ 159,25€ +3,00
Zilveren KruisBasis Zeker€ 156,25€ 159,25€ +3,00
OHRAZorgverzekering€ 159,95€ 159,55€ -0,40
Zorgverzekeraar UMCEigen Keuze€ 160,95€ 159,95€ -1,00
CZZorg-op-maat€ 159,99€ 159,99€ 0,00
IZA ZorgverzekeraarEigen Keuze€ 160,95€ 160,95€ 0,00
Nationale-NederlandenZorg Vrij€ 161,35€ 160,95€ -0,40
Aevitae (EUCARE)Basisverzekering Natura€ 157,90€ 163,90€ +6,00
Stad Holland ZorgverzekeraarZorgpolis€ 164,75€ 164,75€ 0,00
ONVZVrije Keuze€ 166,10€ 166,10€ 0,00
VvAA zorgverzekeringBasis€ 166,10€ 166,10€ 0,00
Zorg en ZekerheidZorg Vrij Polis€ 166,75€ 166,50€ -0,25
FBTOBasis Vrij€ 164,95€ 167,95€ +3,00
UnitedConsumersEigen Keuze€ 171,65€ 171,65€ 0,00
VGZEigen Keuze€ 171,65€ 171,65€ 0,00
UnivéZorg Uitgebreid€ 173,20€ 173,20€ 0,00
ZEKURGewoon ZEKUR Zorg Plus€ 173,20€ 173,20€ 0,00
MenzisMenzis Basis Vrij€ 173,75€ 175,75€ +2,00
Zilveren KruisBasis Exclusief€ 172,75€ 176,45€ +3,70
Aevitae (EUCARE)Basisverzekering Restitutie€ 167,10€ 177,10€ +10,00
CZZorgvariatie€ 177,50€ 177,50€ 0,00
a.s.r.Eigen keuze€ 177,50€ 185,00€ +7,50
Ik kies zelf van a.s.r.Vrije Keuze€ 177,50€ 185,00€ +7,50
Bron: Zorgkiezer

De gemiddelde zorgpremie 2026 bedraagt waarschijnlijk 159 euro per maand. Dat komt neer op een jaarpremie van 1.908 euro. Per maand is dat ongeveer 3 euro meer dan in 2025. Vergelijk hier de premies op basis van jouw voorkeuren.

Opvallende uitschieters

  • Grote daler: Nationale Nederlanden laat een scherpe daling zien van €10 en –7% in zorgpremie.
  • Stijgers: Vooral Aevitae stijgt fors, rond de 4 à 5%.
  • Algemeen beeld: er zijn best wat verschuivingen. 27% van de premies daalt, 42% stijgt en de rest blijft gelijk.
  • Grotere bandbreedte: het verschil tussen de duurste en goedkoopste verzekering is toegenomen t.o.v. vorig jaar.
    • Goedkoopste: VinkVink (€ 142,40), met NN (€ 142,45) vlak daarachter.
    • Duurste: €185, wat neerkomt op een verschil van € 42,60 per maand / € 511,20 per jaar.
    • Vorig jaar was het verschil € 36,10 per maand / € 433,20 per jaar.

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.