Zorgpremies 2026 bekend: het overzicht, van goedkoop naar duur
Het overstapseizoen in de wereld van zorgverzekeringen is losgebarsten. Verzekeraars hebben de zorgpremie 2026 van de basisverzekering bekendgemaakt. Een overzicht, met een aantal opvallende uitschieters, zoals de grootste daler.
De premies hebben we gekregen van Zorgkiezer, een betrouwbare partij die vergelijken en overstappen makkelijk maakt. Voor 2026 is het minimale eigen risico 385 euro en het maximum 885 euro. Een hoger eigen risico zorgt voor een lagere zorgpremie. Dit blijft in ieder geval zo tot en met 2026.
Zorgpremie 2026 per zorgverzekeraar
Hieronder het overzicht, van goedkoopste zorgverzekering (basis) naar duurste. Daarbij het verschil tussen de zorgpremie in 2025 en 2026.
| Verzekeraar | Polis | Premie 2025 | Premie 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| VinkVink van Menzis | Basisverzekering | € 141,40 | € 142,40 | € +1,00 |
| Nationale-Nederlanden | Zorg Voordelig | € 152,50 | € 142,45 | € -10,05 |
| UnitedConsumers | Bewuste Keuze | € 149,90 | € 147,40 | € -2,50 |
| Univé | Zorg Select | € 149,90 | € 147,40 | € -2,50 |
| VGZbewuzt | Basis | € 149,90 | € 147,40 | € -2,50 |
| FBTO | Basis | € 145,95 | € 148,75 | € +2,80 |
| CZdirect | Zorgverzekering | € 148,00 | € 148,95 | € +0,95 |
| a.s.r. | Bewuste keuze | € 147,50 | € 149,90 | € +2,40 |
| UnitedConsumers | Basis Keuze | € 151,90 | € 149,90 | € -2,00 |
| Univé | Zorg Basis | € 151,90 | € 149,90 | € -2,00 |
| VGZ | Basis Keuze | € 151,90 | € 149,90 | € -2,00 |
| Zorg en Zekerheid | Zorg Gemak Polis | € 151,45 | € 150,45 | € -1,00 |
| De Friesland | Zelf Bewust | € 148,95 | € 150,75 | € +1,80 |
| IZA Zorgverzekeraar | Basis Keuze | € 150,90 | € 150,90 | € 0,00 |
| Zorgverzekeraar UMC | Ruime Keuze | € 153,95 | € 150,90 | € -3,05 |
| Menzis | Menzis Basis Voordelig | € 151,25 | € 151,25 | € 0,00 |
| Studenten Goed Verzekerd | Basis Budget | € 151,25 | € 151,25 | € 0,00 |
| Just | Basis | € 153,50 | € 151,45 | € -2,05 |
| Ik kies zelf van a.s.r. | Juiste keuze | € 153,50 | € 153,50 | € 0,00 |
| Zilveren Kruis | Basis Budget | € 149,50 | € 153,95 | € +4,45 |
| Anderzorg | Basis | € 152,25 | € 154,25 | € +2,00 |
| UnitedConsumers | Ruime Keuze | € 157,30 | € 154,25 | € -3,05 |
| VGZ | Ruime Keuze | € 157,30 | € 154,25 | € -3,05 |
| a.s.r. | Ruime keuze | € 153,00 | € 154,50 | € +1,50 |
| Ik kies zelf van a.s.r. | Goede Keuze | € 153,00 | € 154,50 | € +1,50 |
| Univé | Zorg Geregeld | € 157,70 | € 155,00 | € -2,70 |
| ZEKUR | Gewoon ZEKUR Zorg Basis | € 157,70 | € 155,00 | € -2,70 |
| De christelijke zorgverzekeraar | Principe Polis | € 152,25 | € 155,25 | € +3,00 |
| Aevitae (EUCARE) | Basisverzekering Natura Select | € 150,40 | € 155,40 | € +5,00 |
| Interpolis | ZorgCompact | € 152,50 | € 155,95 | € +3,45 |
| ONVZ | Bewuste Keuze | € 156,10 | € 156,10 | € 0,00 |
| VvAA zorgverzekering | Basisverzekering Natura | € 156,10 | € 156,10 | € 0,00 |
| Menzis | Menzis Basis | € 156,25 | € 156,25 | € 0,00 |
| IZA Zorgverzekeraar | Ruime Keuze | € 156,70 | € 156,70 | € 0,00 |
| Zorg en Zekerheid | Zorg Zeker Polis | € 158,75 | € 156,75 | € -2,00 |
| CZ | Zorgbewust | € 156,95 | € 156,95 | € 0,00 |
| Salland zorgverzekeringen | Basis | € 153,90 | € 157,50 | € +3,60 |
| ZieZo van Zilveren Kruis | Basis | € 153,95 | € 157,95 | € +4,00 |
| DSW Zorgverzekeraar | Zorgpolis | € 158,50 | € 158,50 | € 0,00 |
| De Friesland | Alles Verzorgd | € 156,25 | € 159,25 | € +3,00 |
| FBTO | Basis Plus | € 156,25 | € 159,25 | € +3,00 |
| Interpolis | ZorgActief | € 156,25 | € 159,25 | € +3,00 |
| Zilveren Kruis | Basis Zeker | € 156,25 | € 159,25 | € +3,00 |
| OHRA | Zorgverzekering | € 159,95 | € 159,55 | € -0,40 |
| Zorgverzekeraar UMC | Eigen Keuze | € 160,95 | € 159,95 | € -1,00 |
| CZ | Zorg-op-maat | € 159,99 | € 159,99 | € 0,00 |
| IZA Zorgverzekeraar | Eigen Keuze | € 160,95 | € 160,95 | € 0,00 |
| Nationale-Nederlanden | Zorg Vrij | € 161,35 | € 160,95 | € -0,40 |
| Aevitae (EUCARE) | Basisverzekering Natura | € 157,90 | € 163,90 | € +6,00 |
| Stad Holland Zorgverzekeraar | Zorgpolis | € 164,75 | € 164,75 | € 0,00 |
| ONVZ | Vrije Keuze | € 166,10 | € 166,10 | € 0,00 |
| VvAA zorgverzekering | Basis | € 166,10 | € 166,10 | € 0,00 |
| Zorg en Zekerheid | Zorg Vrij Polis | € 166,75 | € 166,50 | € -0,25 |
| FBTO | Basis Vrij | € 164,95 | € 167,95 | € +3,00 |
| UnitedConsumers | Eigen Keuze | € 171,65 | € 171,65 | € 0,00 |
| VGZ | Eigen Keuze | € 171,65 | € 171,65 | € 0,00 |
| Univé | Zorg Uitgebreid | € 173,20 | € 173,20 | € 0,00 |
| ZEKUR | Gewoon ZEKUR Zorg Plus | € 173,20 | € 173,20 | € 0,00 |
| Menzis | Menzis Basis Vrij | € 173,75 | € 175,75 | € +2,00 |
| Zilveren Kruis | Basis Exclusief | € 172,75 | € 176,45 | € +3,70 |
| Aevitae (EUCARE) | Basisverzekering Restitutie | € 167,10 | € 177,10 | € +10,00 |
| CZ | Zorgvariatie | € 177,50 | € 177,50 | € 0,00 |
| a.s.r. | Eigen keuze | € 177,50 | € 185,00 | € +7,50 |
| Ik kies zelf van a.s.r. | Vrije Keuze | € 177,50 | € 185,00 | € +7,50 |
De gemiddelde zorgpremie 2026 bedraagt waarschijnlijk 159 euro per maand. Dat komt neer op een jaarpremie van 1.908 euro. Per maand is dat ongeveer 3 euro meer dan in 2025. Vergelijk hier de premies op basis van jouw voorkeuren.
Opvallende uitschieters
- Grote daler: Nationale Nederlanden laat een scherpe daling zien van €10 en –7% in zorgpremie.
- Stijgers: Vooral Aevitae stijgt fors, rond de 4 à 5%.
- Algemeen beeld: er zijn best wat verschuivingen. 27% van de premies daalt, 42% stijgt en de rest blijft gelijk.
- Grotere bandbreedte: het verschil tussen de duurste en goedkoopste verzekering is toegenomen t.o.v. vorig jaar.
- Goedkoopste: VinkVink (€ 142,40), met NN (€ 142,45) vlak daarachter.
- Duurste: €185, wat neerkomt op een verschil van € 42,60 per maand / € 511,20 per jaar.
- Vorig jaar was het verschil € 36,10 per maand / € 433,20 per jaar.
:format(jpeg):background_color(fff)/https%3A%2F%2Fwww.manners.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F11%2Falrik-foto-hoofdredacteur-manners.jpg)