Dit zijn de 50 sterkste legers op aarde: Nederland gestegen in 2025
Je denkt in deze tijd toch iets meer in wat-als-scenario’s. Hoe sterk is het leger van Nederland eigenlijk? En hoe zit het met onze vermeende bevriende landen? Een blik op de Global Firepower Index 2025, met de top 50 krijgsmachten op aarde.
Laten we hopen dat iets of iemand tot bezinning komt, en het aantal oorlogen op aarde indamt. Toch is het enigszins een prettig gevoel dat Nederland is gestegen in de Global Firepower Index 2025. We kunnen ons wel even weren.
Global Firepower Index 2025: beste krijgsmachten
De militaire rangschikking komt tot stand op basis van een enorme bak data, waaronder het aantal militairen en tanks van een land, het defensiebudget en de oliereserves. In totaal 60 factoren bepalen de score. Zelfs de hoeveelheid uien die een land produceert, wordt meegenomen in de beoordeling van de Global Firepowerindex 2025. Wie het langst zijn eigen volk kan voeden, houdt het in een oorlog ook het langst vol.
VS heeft sterkste leger op aarde, Nederland gestegen
De uiteindelijke score is een cijfer van 0 tot 10, en dan precies andersom zoals je op school gewend was. Hoe lager het rapportcijfer, des te beter. De top 50 van de Global Firepower Index 2025 ziet er dit jaar als volgt uit. Let wel, het is een jaarlijkse rangschikking, maar de top 50 is doorgaans stabiel.
Rang | Land | Power Index |
---|---|---|
1 | Verenigde Staten | 0.0744 |
2 | Rusland | 0.0788 |
3 | China | 0.0788 |
4 | India | 0.1184 |
5 | Zuid-Korea | 0.1656 |
6 | Verenigd Koninkrijk | 0.1785 |
7 | Frankrijk | 0.1878 |
8 | Japan | 0.1839 |
9 | Turkije | 0.1902 |
10 | Italië | 0.2164 |
11 | Brazilië | 0.2415 |
12 | Pakistan | 0.2513 |
13 | Indonesië | 0.2557 |
14 | Duitsland | 0.2601 |
15 | Israël | 0.2661 |
16 | Iran | 0.3048 |
17 | Spanje | 0.3242 |
18 | Australië | 0.3298 |
19 | Egypte | 0.3427 |
20 | Oekraïne | 0.3755 |
21 | Polen | 0.3776 |
22 | Taiwan | 0.3988 |
23 | Vietnam | 0.4024 |
24 | Saoedi-Arabië | 0.4201 |
25 | Thailand | 0.4536 |
26 | Algerije | 0.3589 |
27 | Zweden | 0.4835 |
28 | Canada | 0.5179 |
29 | Singapore | 0.5271 |
30 | Griekenland | 0.5337 |
31 | Nigeria | 0.5771 |
32 | Mexico | 0.5965 |
33 | Argentinië | 0.6013 |
34 | Noord-Korea | 0.6016 |
35 | Bangladesh | 0.6062 |
36 | Nederland | 0.6412 |
37 | Myanmar | 0.6735 |
38 | Noorwegen | 0.6811 |
39 | Portugal | 0.6856 |
40 | Zuid-Afrika | 0.6889 |
41 | Filipijnen | 0.6987 |
42 | Maleisië | 0.7429 |
43 | Irak | 0.7738 |
44 | Zwitserland | 0.7869 |
45 | Denemarken | 0.8109 |
46 | Colombia | 0.8353 |
47 | Chili | 0.8361 |
48 | Finland | 0.8437 |
49 | Peru | 0.8588 |
50 | Venezuela | 0.8882 |
Het sterkste leger is al jaren dat van de Verenigde Staten, gevolgd door Rusland. Nederland is vier plaatsen gestegen ten opzichte van 2024. We staan nu op plek 36. In de Himalaya moet al helemaal geen oorlog uitbreken. Bhutan staat met 7.500 soldaten en 85 militaire voertuigen onderaan de lijst.
Nederland niet zuinig
De stijging van Nederland is vooral toe te wijzen aan het verhoogde Defensiebudget. Slechts 17 landen op de wereld geven in 2025 meer uit aan militaire doelen dan Nederland. Daarnaast excelleert de Nederlandse krijgsmacht op gebied van fregatten, mijnen en onderzeeërs.