Het salaris van alle F1-coureurs in 2026, hier is Max wél kampioen
De hegemonie van Max Verstappen in de Formule 1 is al even gaan liggen door simpelweg een mindere Red Bull-auto. In 2026 wordt hij waarschijnlijk weer geen wereldkampioen. Wel staat hij nog steeds bovenaan de lijst met alle F1-coureurs wat betreft salaris.
Er gaan miljarden om in de Formule 1. Zo genereerde de F1 in 2025 een recordomzet van zo’n 3,5 miljard euro en zijn de teams miljarden waard. Logisch dus, zo werkt het nou eenmaal, dat coureurs miljoenen verdienen.
Het salaris van alle Formule 1-coureurs in 2026
Hieronder het salaris van alle Formule 1-coureurs, op basis van data van Spotrac, de grootste online bron voor sportcontracten, salarissen, salarisplafonds en bonusstructuren van professionele atleten. Sportrac rekent in dollars. Manners heeft de contracten omgerekend in euro’s bij de koers van vandaag: 1 dollar = 0,87 euro. Wereldkampioen Lando Norris verdient in 2026 nog niet eens de helft van de Nederlandse racelegende Max Verstappen.
| Coureur | Team | Salaris (USD) | Salaris (EUR) | Contractduur |
|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull | $70 miljoen | €60,9 miljoen | 2028 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | $60 miljoen | €52,2 miljoen | 2026* |
| Charles Leclerc | Ferrari | $34 miljoen | €29,6 miljoen | 2028 |
| George Russell | Mercedes | $34 miljoen | €29,6 miljoen | 2026* |
| Lando Norris | McLaren | $30 miljoen | €26,1 miljoen | 2027* |
| Fernando Alonso | Aston Martin | $20 miljoen | €17,4 miljoen | 2026* |
| Carlos Sainz | Williams | $13 miljoen | €11,3 miljoen | 2027 |
| Oscar Piastri | McLaren | $13 miljoen | €11,3 miljoen | 2028* |
| Pierre Gasly | Alpine | $12 miljoen | €10,4 miljoen | 2028 |
| Alex Albon | Williams | $12 miljoen | €10,4 miljoen | 2027 |
| Lance Stroll | Aston Martin | $12 miljoen | €10,4 miljoen | Open |
| Sergio Pérez | Cadillac | $8 miljoen | €7,0 miljoen | 2027 |
| Nico Hülkenberg | Audi | $7 miljoen | €6,1 miljoen | 2027 |
| Esteban Ocon | Haas | $7 miljoen | €6,1 miljoen | 2027 |
| Isack Hadjar | Red Bull | $5 miljoen | €4,4 miljoen | 2027* |
| Valtteri Bottas | Cadillac | $5 miljoen | €4,4 miljoen | 2027 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | $2 miljoen | €1,7 miljoen | 2027 |
| Kimi Antonelli | Mercedes | $2 miljoen | €1,7 miljoen | 2027* |
| Oliver Bearman | Haas | $1 miljoen | €0,9 miljoen | 2027 |
| Liam Lawson | Racing Bulls | $1 miljoen | €0,9 miljoen | 2026 |
| Franco Colapinto | Alpine | $0,5 tot $1 miljoen | €0,4 tot €0,9 miljoen | 2026 |
| Arvid Lindblad | Racing Bulls | $0,5 tot $1 miljoen | €0,4 tot €0,9 miljoen | 2026 |
Bovenop het salaris in 2026 krijgen Formule 1-coureurs ook nog behoorlijke sommen sponsorgeld, variërend van tienduizenden tot miljoenen euro’s. Zo strijkt Max Verstappen nog wat extra miljoenen op als gezicht van onder meer Red Bull, AlphaTauri, Jumbo, Heineken, Viaplay, EA Sports en CarNext. Exacte bedragen zijn niet bekend.
Het vermogen van Max Verstappen
In de Quote 500 van eind 2025 is het vermogen van Max Verstappen geschat op ongeveer 260 miljoen euro. Daarmee staat hij op plek 264 in de lijst met rijkste Nederlanders.
:format(jpeg):background_color(fff)/https%3A%2F%2Fwww.manners.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F11%2Falrik-foto-hoofdredacteur-manners.jpg)