Nederland bij allerrijkste landen, aldus nieuwe BBP-cijfers Europa
:format(jpeg):background_color(fff)/https%3A%2F%2Fwww.manners.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F05%2FNederland-bij-allerrijkste-landen-aldus-nieuwe-BBP-cijfers-Europa.jpg)
Een van de meest prominente cijfers uit de economie is weer binnen: het bruto binnenlands product (bbp). Manners zet alle Europese landen in een ranking. Tipje van de sluier: we zitten er nog steeds warmpjes bij in Nederland.
Omdat het bbp niet zaligmakend is, pakken we er ook het wic (werkelijke individuele consumptie) bij. Beide cijfers uit 2024 werden deze week gepubliceerd door statistiekbureau Eurostat. Samen geven ze een aardig beeld van de welvaart in een land.
Nederland vierde van Europa in bbp per hoofd 2024
In 2024 bedroeg het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) 63.000 euro per hoofd van de bevolking. Dit betekent dat de gemiddelde Nederlander in één jaar tijd voor 63.000 euro aan economische waarde heeft gecreëerd. Hiermee behoort Nederland tot de kopgroep in Europa, blijkt uit de cijfers van Eurostat.
Land in Europa | Bbp per hoofd |
---|---|
1. Luxemburg | 126,9 duizend euro |
2. Ierland | 99,1 duizend euro |
3. Denemarken | 66,4 duizend euro |
4. Nederland | 63,0 duizend euro |
5. Zweden | 53 duizend euro |
6. Oostenrijk | 52,5 duizend euro |
7. België | 51,9 duizend euro |
8. Duitsland | 50,8 duizend euro |
9. Finland | 49,2 duizend euro |
10. Frankrijk | 42,6 duizend euro |
11. Europese Unie (gemiddeld) | 39,7 duizend euro |
12. Malta | 39,4 duizend euro |
13. Italië | 37,2 duizend euro |
14. Cyprus | 34,5 duizend euro |
15. Spanje | 32,6 duizend euro |
16. Slovenië | 31,5 duizend euro |
17. Tsjechië | 29,3 duizend euro |
18. Estland | 28,7 duizend euro |
19. Litouwen | 27,2 duizend euro |
20. Portugal | 26,7 duizend euro |
21. Slowakije | 24 duizend euro |
22. Griekenland | 22,6 duizend euro |
23. Polen | 22,6 duizend euro |
24. Kroatië | 21,7 duizend euro |
25. Letland | 21,6 duizend euro |
26. Hongarije | 21,6 duizend euro |
27. Roemenië | 18,6 duizend euro |
28. Hongarije | 16,1 duizend euro |
Het bbp per hoofd geeft aan hoeveel geld er is verdiend, maar niet waar het terechtkomt. Hierdoor kan een vertekend beeld ontstaan over de welvaart in een land. Zo scoort Ierland al jarenlang opvallend hoog qua bbp. Dit komt doordat veel Amerikaanse multinationals (Facebook, Amazon, Pfizer) zich er gevestigd hebben vanwege de lage winstbelasting. Slechts een bescheiden deel van deze economische waarde komt ten goede van de Ieren. Hetzelfde geldt voor koploper Luxemburg, waar veel financiële instellingen gevestigd zijn.
Ranglijst werkelijke individuele consumptie (wic) in Europa
Wie wil weten hoe welvarend een land is, kan beter kijken naar de werkelijke individuele consumptie (wic). Waar het bbp laat zien hoeveel geld er in een land wordt verdiend, laat het wic zien hoeveel geld er binnen een land wordt uitgegeven. Niet door iedereen, maar alleen door huishoudens, de overheid en NGO’s, geld dat ten goede komt aan de samenleving en burgers. Ook op deze ranglijst staat Luxemburg eerste, maar niet met zoveel voorsprong als bij bet bbp. Nederland klimt nog een paar plaatsjes en eindigt als tweede van de 27. Als toeslagenouder, dakloze of onvrijwillig zolderbewoner bij je ouders heb je hier niks aan, maar voor de rest kan het geen kwaad om nog eens te beseffen hoe goed we het hebben. Tot slot is te zien dat Ierland een paar plekken moet inleveren.
Land in Europa | Wic |
---|---|
1. Luxemburg | 42 duizend euro |
2. Nederland | 32,3 duizend euro |
3. België | 31,2 duizend euro |
4. Denemarken | 30,9 duizend euro |
5. Ierland | 30,9 duizend euro |
6. Oostenrijk | 30,5 duizend euro |
7. Duitsland | 30,3 duizend euro |
8. Finland | 28,9 duizend euro |
9. Zweden | 28,7 duizend euro |
10. Frankrijk | 27,4 duizend euro |
11. Italië | 26,4 duizend euro |
12. Cyprus | 26,3 duizend euro |
13. Europese Unie (gemiddeld) | 26,2 duizend euro |
14. Spanje | 24,5 duizend euro |
15. Malta | 24,5 duizend euro |
16. Litouwen | 23,3 duizend euro |
17. Slovenie | 23,2 duizend euro |
18. Portugal | 23,1 duizend euro |
19. Roemenië | 22,2 duizend euro |
20. Griekenland | 21,7 duizend euro |
21. Polen | 21,6 duizend euro |
22. Tsjechië | 21,3 duizend euro |
23. Kroatië | 21,1 duizend euro |
24. Estland | 20,6 duizend euro |
25. Slowakije | 20,6 duizend euro |
26. Letland | 19,9 duizend euro |
27. Hongarije | 18,2 duizend euro |
28. Bulgarije | 17,9 duizend euro |
Bekijk ook onze ranglijst van Europese landen met het hoogste minimumloon.