Landen met de meeste McDonald’s per hoofd, Nederland valt mee
Wij Nederlanders pakken graag een Mac’je. En met ruim 250 vestigingen is er altijd wel een filiaal in de buurt voor een Big Mac of wat Kipnuggets. Maar is dat eigenlijk veel in vergelijking met de rest van Europa? Wij zetten op een rij welke landen de meeste (en minste) McDonald’s-restaurants hebben per inwoner. Nederland valt met een 15e plek tegen. Of mee, maar net hoe je het interpreteert.
Dat uitzoeken begint bij McDonald’s zelf. De bekendste fastfoodketen ter wereld houdt namelijk nauwkeurig bij hoeveel restaurants ze in elk land hebben. Via de corporate website van McDonald’s kun je een handig overzicht downloaden met daarin alle cijfers.
In dit Europese land vind je de meeste McDonald’s-restaurants
Eind 2024 stond de teller wereldwijd op maar liefst 43.477 vestigingen. Bijna een derde daarvan (ruim 13.500) vind je in de Verenigde Staten. Dat land is daarmee de absolute koploper, maar ook Europa doet stevig mee met zo’n 11.700 vestigingen. Dat zijn er bijvoorbeeld bijna twee keer zo veel als in China.
McDonald’s is inmiddels dus stevig geworteld in Europa, maar de verschillen per land zijn groot. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië en Spanje zijn samen al goed voor meer dan de helft van alle Europese filialen. De Fransen voeren de lijst aan met bijna 1.600 restaurants.
| Ranking | Land | Aantal restaurants | % van totaal Europa |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | 1.589 | 13,6% |
| 2 | Verenigd Koninkrijk | 1.470 | 12,6% |
| 3 | Duitsland | 1.367 | 11,7% |
| 4 | Italië | 755 | 6,5% |
| 5 | Spanje | 635 | 5,4% |
Zoals je in de top vijf ziet, kunnen het Verenigd Koninkrijk en Duitsland nog enigszins bijblijven, maar daarna loopt het snel terug. Nederland vinden we met 263 vestigingen terug op plek acht, achter Turkije en Polen, maar nog wel vóór Portugal en Oostenrijk.
De meeste filialen per inwoner
Wanneer je kijkt naar het aantal restaurants per inwoner, zakt Nederland echter flink weg. Met 14,9 vestigingen per miljoen inwoners staan we in die ranglijst pas op plek 15. De koploper blijft ongewijzigd: ook op basis van inwonersaantallen heeft Frankrijk de meeste McDonald’s.
| Nr. | Land | Restaurants | Inwoners | Restaurants per miljoen inwoners |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | 1.589 | 65.430.000 | 24,29 |
| 2 | Oostenrijk | 206 | 9.093.000 | 22,65 |
| 3 | Verenigd Koninkrijk | 1.470 | 68.210.000 | 21,55 |
| 4 | Zwitserland | 184 | 8.797.000 | 20,92 |
| 5 | Portugal | 209 | 10.420.000 | 20,06 |
| 6 | Denemarken | 113 | 5.910.000 | 19,12 |
| 7 | Zweden | 199 | 10.520.000 | 18,92 |
| 8 | Ierland | 95 | 5.154.000 | 18,43 |
| 9 | Cyprus | 23 | 1.254.000 | 18,34 |
| 10 | Luxemburg | 12 | 660.800 | 18,16 |
| 11 | Malta | 9 | 542.000 | 16,61 |
| 12 | Duitsland | 1.367 | 83.240.000 | 16,42 |
| 13 | Polen | 580 | 37.640.000 | 15,41 |
| 14 | Noorwegen | 85 | 5.527.000 | 15,38 |
| 15 | Nederland | 263 | 17.650.000 | 14,90 |
| 16 | Finland | 81 | 5.567.000 | 14,55 |
| 17 | Spanje | 635 | 47.420.000 | 13,39 |
| 18 | Slovenië | 28 | 2.117.000 | 13,23 |
| 19 | Italië | 755 | 58.870.000 | 12,82 |
| 20 | Kroatië | 47 | 3.879.000 | 12,12 |
| 21 | Tsjechië | 128 | 10.700.000 | 11,96 |
| 22 | Hongarije | 115 | 9.648.000 | 11,92 |
| 23 | België | 119 | 11.630.000 | 10,23 |
| 24 | Slowakije | 47 | 5.457.000 | 8,61 |
| 25 | Estland | 11 | 1.366.000 | 8,05 |
| 26 | Letland | 14 | 1.863.000 | 7,51 |
| 27 | Georgië* | 25 | 3.717.000 | 6,73 |
| 28 | Bulgarije | 43 | 6.396.000 | 6,72 |
| 29 | Litouwen | 18 | 2.833.000 | 6,35 |
| 30 | Roemenië | 106 | 19.100.000 | 5,55 |
| 31 | Servië | 36 | 6.714.000 | 5,36 |
| 32 | Moldavië | 11 | 2.525.000 | 4,36 |
| 33 | Griekenland | 35 | 10.430.000 | 3,36 |
| 34 | Oekraïne | 124 | 36.970.000 | 3,35 |
| 35 | Turkije* | 274 | 86.690.000 | 3,16 |
| 36 | Azerbeidzjan* | 29 | 10.140.000 | 2,86 |
De rest van de top vijf ziet er daarentegen wel anders uit. Oostenrijk staat opeens op plek twee, terwijl ook Zwitserland en Portugal flink stijgen. Deze landen hebben allemaal minimaal 20 vestigingen per miljoen inwoners. Duitsland valt juist terug: met een score van 16,4 per miljoen inwoners verdwijnen onze oosterburen uit de top tien.
Thuisland Amerika blijft McDonald’s-land nummer 1
Dat zijn alsnog flinke aantallen. In ruim de helft van de Europese landen vind je tegenwoordig minstens 12 McDonald’s per miljoen inwoners. Best indrukwekkend, maar het valt nog altijd in het niet bij het thuisland van de Mac. In de VS zijn er inmiddels ruim veertig vestigingen per miljoen inwoners.
Ondanks dat Nederland daar bij lange na niet aan tipt, is McDonald’s hier inmiddels ook goed ingeburgerd (pun intended). Niet alleen als plek om te eten, maar ook als werkgever. Zeker als Maccie-manager kun je namelijk een prima boterham verdienen.
:format(jpeg):background_color(fff)/https%3A%2F%2Fwww.manners.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F06%2FThomas-Aalderink-square.jpg)