Deze banen krijgen het meeste salaris erbij in 2025 tot nu toe
:format(jpeg):background_color(fff)/https%3A%2F%2Fwww.manners.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F04%2Fberoepen-opslag-salarisverhoging-meeste-loon-salaris-in-2025-eerste-kwartaal.jpg)
Zowel in de wolkenkrabbers van de Zuidas als de kassen van het Westland mag de champagne open. Bij de grootste winnaars op de arbeidsmarkt horen namelijk finance bro’s én tuinbouwmedewerkers. We vinden ze terug op plek twee en vijf van de tien beroepen met de hoogste stijging in salaris in 2025.
Op basis van 1,2 miljoen loonstrookjes gaf zakelijk dienstverlener Van Spaendonck ons al het nieuwe salaris van Jan Modaal in het eerste kwartaal van 2025. De doorsnee Nederlander kreeg er 3,5 procent bij. Best een mooie plus, maar er is altijd baas boven baas. In deze tien functies gingen de salarissen gemiddeld het meest omhoog.
Top 10 beroepen met hoogste loonstijging in 2025
Ze vormen een bont gezelschap, de beroepen die er het afgelopen kwartaal het meest op vooruit gingen. Noeste werkers als chauffeurs en tuinbouwmedewerkers horen voor de verandering eens bij de winnaars van de arbeidsmarkt. Usual suspects uit de finance en ICT zijn uiteraard ook weer van de partij. Hier zie je de tien beroepen op basis van de hoogste procentuele stijging in brutoloon per maand. Daarnaast het nieuwe salaris dat gemiddeld wordt getoucheerd, met het oude ernaast.
Functie | Stijging | Salaris Q1 ‘25 | Salaris Q4 ‘24 |
---|---|---|---|
1. Supervisor | +11,44 % | € 3.879,57 | € 3.481,40 |
2. Medewerker finance | +10,84 % | € 3.707,00 | € 3.344,52 |
3. Sales | +10,32 % | € 4.356,00 | € 3.948,68 |
4. Redacteur | +8,46 % | € 3.850,50 | € 3.550,00 |
5. Tuinbouwmedewerker | +8,40 % | € 2.825,34 | € 2.606,52 |
6. Agrarisch medewerker | +8,32 % | € 3.016,00 | € 2.784,44 |
7. Team lead | +8,20 % | € 5.071,91 | € 4.687,50 |
8. Backend developer | +8,04 % | € 4.450,00 | € 4.119,00 |
9. Chauffeur logistiek medewerker | +7,90 % | € 3.370,47 | € 3.123,62 |
10. Assistent planner | +7,55 % | € 3.530,40 | € 3.282,44 |
Ook bij Manners zou het feest moeten zijn, want ons vak (redacteur) staat op vier in de lijst van sterkste stijgers. Ondergetekende herkent zich helaas niet in de cijfers. Wellicht toch eens verdiepen in de onderhandelingsstrategie voor een hoger salaris, die we nota bene op ons eigen platform hebben gepubliceerd.
Cao-salaris stijgt het snelst
Van Spaendonck merkt op dat de cao-lonen harder zijn gestegen dan de lonen die buiten een cao vallen. Respectievelijk gaat het om 6,6 procent en 4,4 procent opslag. De tien snelst in salaris stijgende cao’s in 2025 hebben ze ook op een rijtje gezet.
Cao | Stijging | Salaris Q1 ‘25 | Salaris Q4 ‘24 |
---|---|---|---|
1. Onderzoekinstellingen | +13,94 % | € 3.965,37 | € 3.480,30 |
2. Bioscoopbedrijf | +13,41 % | € 3.092,43 | € 2.726,80 |
3. Open Teelten | +13,32 % | € 2.759,64 | € 2.435,19 |
4. Groothandel in bloembollen | +10,71 % | € 3.792,81 | € 3.425,81 |
5. Tuinzaadbedrijven | +10,65 % | € 4.203,68 | € 3.799,16 |
6. Uitzendkrachten ABU | +9,79 % | € 3.856,41 | € 3.512,50 |
7. Binnenscheepvaart | +9,06 % | € 3.184,07 | € 2.919,59 |
8. Zorgvervoer en Taxi (vh Taxivervoer) | +8,61 % | € 2.970,38 | € 2.734,83 |
9. Bereide verf- en drukinktindustrie | +8,16 % | € 3.353,00 | € 3.100,00 |
10. Recreatie | +6,53 % | € 3.075,74 | € 2.887,11 |
Ook als je niet in bovenstaande lijstjes bent te vinden, is dat niet meteen reden voor droefheid anno 2025. Op de huidige arbeidsmarkt zijn er meer winnaars dan bij een show van Oprah Winfrey. Ook zzp’ers boeren goed in bepaalde sectoren, met als uitschieter de zzp-psycholoog.